考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 (百分制) |
总分 |
106144030510630 | 刘竞怡 | 马克思主义理论 | 386 | 88.41 | 82.81 |
100284124800001 | 李晋艺 | 马克思主义理论 | 385 | 86.06 | 81.53 |
106144030515121 | 游森涵 | 马克思主义理论 | 388 | 85.10 | 81.35 |
104634410103791 | 景博文 | 马克思主义理论 | 385 | 84.22 | 80.61 |
103194501722195 | 叶成浩 | 马克思主义理论 | 379 | 83.99 | 79.90 |
106184211006839 | 刘 慧 | 马克思主义理论 | 379 | 83.00 | 79.40 |
107104610715120 | 谢 苗 | 马克思主义理论 | 388 | 79.61 | 78.61 |
104634410103823 | 李慧芳 | 马克思主义理论 | 385 | 79.48 | 78.24 |
100284422200002 | 解海心 | 马克思主义理论 | 390 | 78.34 | 78.17 |
102854210027208 | 张 馨 | 马克思主义理论 | 389 | 78.34 | 78.07 |
106134030500270 | 郑 娟 | 马克思主义理论 | 385 | 78.62 | 77.81 |
102874211703963 | 吴笑梅 | 马克思主义理论 | 381 | 77.94 | 77.07 |
106164030500217 | 杨 潇 | 马克思主义理论 | 376 | 77.95 | 76.58 |
104224510913344 | 张欣雨 | 马克思主义理论 | 382 | 缺考 | 缺考 |
105374431800688 | 贺钰婷 | 马克思主义理论 | 390 | 缺考 | 缺考 |
102864341115011 | 袁 颖 | 马克思主义理论 | 383 | 缺考 | 缺考 |
100564031919516 | 杨 慧 | 马克思主义理论 | 389 | 缺考 | 缺考 |
102074210000287 | 曹凤杰 | 马克思主义理论 | 378 | 缺考 | 缺考 |
105374432400724 | 金 晶 | 马克思主义理论 | 407 | 缺考 | 缺考 |
100014000400353 | 杜广泽 | 马克思主义理论 | 391 | 缺考 | 缺考 |
106354332032920 | 韩渤元 | 马克思主义理论 | 395 | 缺考 | 缺考 |
100024122414885 | 俞丽晴 | 马克思主义理论 | 405 | 缺考 | 缺考 |
105904567810406 | 黄 骏 | 马克思主义理论 | 391 | 缺考 | 缺考 |
104224510913148 | 吕美红 | 马克思主义理论 | 390 | 缺考 | 缺考 |
105374410400781 | 付乐乐 | 马克思主义理论 | 391 | 缺考 | 缺考 |
105374430700627 | 刘 成 | 马克思主义理论 | 398 | 缺考 | 缺考 |
105424431607932 | 刘思烨 | 马克思主义理论 | 383 | 缺考 | 缺考 |
105424360308174 | 洪 欣 | 马克思主义理论 | 380 | 缺考 | 缺考 |
105904567808563 | 江伟杰 | 马克思主义理论 | 389 | 缺考 | 缺考 |
104334101505124 | 崔君豪 | 马克思主义理论 | 397 | 缺考 | 缺考 |
上一条:成都医学院马克思主义学院人才招聘启事 下一条:马克思主义理论2024年硕士研究生(调剂考生)复试人员名单
【关闭】