马克思主义理论2024年硕士研究生(调剂考生)复试人员名单
2024-04-12 16:46 来源: 浏览:

考生编号 姓名 专业 方向 外语 政治 专业1 专业2 总分
100014000400353 杜广泽 马克思主义理论 不区分研究方向 67 73 119 132 391
100024122414885 俞丽晴 马克思主义理论 不区分研究方向 73 80 124 128 405
100284124800001 李晋艺 马克思主义理论 不区分研究方向 63 66 127 129 385
100284422200002 解海心 马克思主义理论 不区分研究方向 62 77 121 130 390
100564031919516 杨 慧 马克思主义理论 不区分研究方向 75 80 110 124 389
102074210000287 曹凤杰 马克思主义理论 不区分研究方向 58 79 113 128 378
102854210027208 张 馨 马克思主义理论 不区分研究方向 62 77 131 119 389
102864341115011 袁 颖 马克思主义理论 不区分研究方向 75 77 116 115 383
102874211703963 吴笑梅 马克思主义理论 不区分研究方向 65 72 129 115 381
103194501722195 叶成浩 马克思主义理论 不区分研究方向 67 82 118 112 379
104224510913148 吕美红 马克思主义理论 不区分研究方向 81 70 125 114 390
104224510913344 张欣雨 马克思主义理论 不区分研究方向 78 72 118 114 382
104334101505124 崔君豪 马克思主义理论 不区分研究方向 55 64 146 132 397
104634410103791 景博文 马克思主义理论 不区分研究方向 70 73 133 109 385
104634410103823 李慧芳 马克思主义理论 不区分研究方向 68 72 134 111 385
105374410400781 付乐乐 马克思主义理论 不区分研究方向 65 74 127 125 391
105374430700627 刘 成 马克思主义理论 不区分研究方向 76 77 120 125 398
105374431800688 贺钰婷 马克思主义理论 不区分研究方向 64 79 123 124 390
105374432400724 金 晶 马克思主义理论 不区分研究方向 77 73 124 133 407
105424360308174 洪 欣 马克思主义理论 不区分研究方向 75 79 114 112 380
105424431607932 刘思烨 马克思主义理论 不区分研究方向 72 80 123 108 383
105904567808563 江伟杰 马克思主义理论 不区分研究方向 73 78 116 122 389
105904567810406 黄 骏 马克思主义理论 不区分研究方向 69 83 112 127 391
106134030500270 郑 娟 马克思主义理论 不区分研究方向 64 76 125 120 385
106144030510630 刘竞怡 马克思主义理论 不区分研究方向 63 82 130 111 386
106144030515121 游森涵 马克思主义理论 不区分研究方向 73 74 126 115 388
106164030500217 杨 潇 马克思主义理论 不区分研究方向 65 71 121 119 376
106184211006839 刘 慧 马克思主义理论 不区分研究方向 63 76 122 118 379
106354332032920 韩渤元 马克思主义理论 不区分研究方向 73 80 123 119 395
107104610715120 谢 苗 马克思主义理论 不区分研究方向 68 69 117 134 388


上一条:成都医学院马克思主义学院人才招聘启事 下一条:马克思主义学院2024年硕士研究生招生调剂复试方案

关闭